<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yalosabes &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.yalosabes.com/etiquetas/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yalosabes.com</link>
	<description>Blog que abarca temas de tecnología, divulgación científica, informática, humor, actualidad, Internet, personajes, peliculas entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 02:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los autos de Google Street View</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[
Google  Street View es una tecnología que aparece en Google Maps y Google Earth que  proporciona vistas panorámicas desde varias posiciones a lo largo de  muchas calles del mundo.
Fue  lanzada el 25 de mayo de 2007, originalmente sólo en varias ciudades de  los Estados Unidos, y desde entonces se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador de Google</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nevera]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[
El refrigerador, frigorífico, nevera o heladera  es uno de los electrodomésticos más comunes en el mundo. Este curioso refrigerador de Google. Se parece mucho a la nave espacial de Mork &#38; Mindy (claro sin incluir a Robin Williams).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/refrigerador-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisaje USB</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[
¿Que es esto?  A primera vista parece una serie de cables con terminales USB, pero no!!!
Realmente es la vista aérea de un mapa de Google Maps del parque  eólico de Waubra, ubicado en Australia y perteneciente a la empresa española Acciona, lo que parece terminales USB son en realidad los aerogeneradores, la  pregunta es:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Google Chrome es más rápido que un relámpago</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/video-google-chrome-es-mas-rapido-que-un-relampago.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/video-google-chrome-es-mas-rapido-que-un-relampago.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230; o por lo menos, eso es lo que Google quiere que creamos con este nuevo video promocional. Tengo que admitir que su última versión beta, es sin duda el mejor navegador disponible.
Disfruten del video.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/video-google-chrome-es-mas-rapido-que-un-relampago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesús en Google Maps</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/jesus-en-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/jesus-en-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9155</guid>
		<description><![CDATA[
Imagen satelital obtenida del servicio de Mapas de Google correspondiente a una parte de Hungría, en donde se aprecia claramente los rasgos de un rostro humano asociado con la imagen de Jesús, no se podía quedar atrás tecnológicamente ahora se apareció en Google Maps.
Veanlo por si mismos en el siguiente enlace:
Enlace:  maps.google.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/jesus-en-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps en el pasado</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/google-maps-en-el-pasado.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/google-maps-en-el-pasado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy en día todos conocen a Google Maps, que es el servicio gratuito que viene funcionando desde el 8 de febrero del 2005, que nos brinda Google para ver mapas en la Web y que cada día tiene más y más prestaciones.
Pero ¿Como luciría este si estuviéramos en el siglo XIX? &#8230; Pues algo así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/google-maps-en-el-pasado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobres de Correo con Google Maps</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/sobres-de-correo-con-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/sobres-de-correo-con-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Sobres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[
Esta idea esta muy Chevere!!!! Los diseñadores  Mahtani Rahul y Yofred MOIK, se imaginaron comos sería si al momento de envíar un correo electrónico vía G-mail, pudieras elejir hacerlo de modo tradicional, es decir una carta real físíca, entonces imageinaron que el sobre puede llevar el mapa impreso, utilizando Google Maps, en el cual se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/sobres-de-correo-con-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Internet No Existiera&#8230;</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/si-internet-no-existiera.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/si-internet-no-existiera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[
Cómo sería la empresa Google si no existiera Internet?, seguramente no existiría, pero de existir mandaríamos por correo tradicional nuestra petición de búsqueda y nos la responderían a vuelta de correo pasados 30 día hábiles.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/si-internet-no-existiera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Invitación</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/mapa-de-invitacion.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/mapa-de-invitacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[
Esta idea está genial !!!!   Cuántas veces  ha ralizado una tarjeta de invitación para algun evento: Boda, cumpleaños, reunión de familia, etc. Y cuántas veces toca indicarle a los invitados la ruta exacta para llegar al sitio.
Pues esta tarjeta realizada por Dogan Miray, soluciona este problema ya que te inica el lugar exacto de tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/mapa-de-invitacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida con Gmail</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/la-vida-con-gmail.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/la-vida-con-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad y mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[
Muchas cosas están diseñadas para hacer nuestra vida más fácil, pero a veces parece que en realidad  hacen más complicadas las cosas. Google trabaja día a día para que la experiencia de usuario sea amigable y sus productos poderosos pero sencillos.
Bajo la campaña &#8220;Si todo funcionase como Gmail la vida sería mucho más sencilla&#8221;, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/la-vida-con-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
