<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yalosabes &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.yalosabes.com/categoria/tecnologia/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yalosabes.com</link>
	<description>Blog que abarca temas de tecnología, divulgación científica, informática, humor, actualidad, Internet, personajes, peliculas entre otros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avisos de Redes Sociales en el pasado</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/avisos-de-redes-sociales-en-el-pasado.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/avisos-de-redes-sociales-en-el-pasado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[
Como se verían los anuncios de las redes sociales y sitios web 2.0 de gran impacto en Internet, tales como: facebook, youtube, skype y twitter si fueran anunciados en los años 70&#8217;s, en revistas de tecnología de la época como &#8220;Mecánica Popular&#8221;. La anterior imagen nos muestra cómo podrían lucir, claro ni los más expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/avisos-de-redes-sociales-en-el-pasado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autos de Google Street View</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[
Google  Street View es una tecnología que aparece en Google Maps y Google Earth que  proporciona vistas panorámicas desde varias posiciones a lo largo de  muchas calles del mundo.
Fue  lanzada el 25 de mayo de 2007, originalmente sólo en varias ciudades de  los Estados Unidos, y desde entonces se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/los-autos-de-google-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sería el cuerpo humano, en HTML y PHP?</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/como-seria-el-cuerpo-humano-en-html-y-php.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/como-seria-el-cuerpo-humano-en-html-y-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=11126</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que saben programar o son informáticos:

Fuente: www.alvago.com.ar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/como-seria-el-cuerpo-humano-en-html-y-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Cube: Cubo de Información Geográfica</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/geo-cube-cubo-de-informacion-geografica.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/geo-cube-cubo-de-informacion-geografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=10554</guid>
		<description><![CDATA[
Este proyecto es desarrollado por la  Red Europea para la educación  Superior en Geografía, su nombre es Geocube, y este sitio nos ofrece un cubo tridimensional como el cubo de Rubik, que posee 54 categorías, 9 categorías por cara en donde cada cara contiene items con información relacionada, textual y visual (vídeo) para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/geo-cube-cubo-de-informacion-geografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenedor Macintosh para el Ipad</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/contenedor-macintosh-para-el-ipad.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/contenedor-macintosh-para-el-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[
Este creativo contenedor para el IPAD fue creado por un fan de la original computadora Apple &#8220;Macintosh&#8221;. Su creador fue capaz de hacer encajar perfectamente el IPAD dentro del marco del monitor del Clásico Macintosh.


Enlace: technabob.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/contenedor-macintosh-para-el-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisaje USB</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.com/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[
¿Que es esto?  A primera vista parece una serie de cables con terminales USB, pero no!!!
Realmente es la vista aérea de un mapa de Google Maps del parque  eólico de Waubra, ubicado en Australia y perteneciente a la empresa española Acciona, lo que parece terminales USB son en realidad los aerogeneradores, la  pregunta es:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/paisaje-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontaje: Pon tu cara en un billete</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/fotomontaje-pon-tu-cara-en-un-billete.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/fotomontaje-pon-tu-cara-en-un-billete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[
Quieres que tu cara aparezcan en algún billete, en este sitio puedes realizarlo con solo subir tu foto y seleccionar la moneda del país que desees.
Enlace:  www.festisite.com/money/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/fotomontaje-pon-tu-cara-en-un-billete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza divertidos Fotomontajes</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/realiza-divertidos-fotomontajes.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/realiza-divertidos-fotomontajes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9415</guid>
		<description><![CDATA[
photo505.com es un sitio genial si deseas realizar fotomontajes con tus fotos. Ya que posee gran cantidad de escenarios para incluir tus fotografías en diferentes montajes: de billetes, pintadas por artistas, al estilo de pesonajes de Avatar y otras películas, en portadas de revistas, en avisos callejeros y muchas más, con lo cual se  logra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/realiza-divertidos-fotomontajes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea imágenes pixeladas en línea</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/crea-imagenes-pixeladas-en-linea.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/crea-imagenes-pixeladas-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[
Esta herramienta pemite ir desplazando sectores o bloques de la fotografía a nuestro antojo por medio del mouse, e ir  formando de este modo una imagen desorganizada pixelada.
Enlace:  http://www.pixuffle.net/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/crea-imagenes-pixeladas-en-linea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturador de Pantallas en Línea</title>
		<link>http://www.yalosabes.com/capturador-de-pantallas-en-linea.html</link>
		<comments>http://www.yalosabes.com/capturador-de-pantallas-en-linea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[capturador]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yalosabes.net/?p=9320</guid>
		<description><![CDATA[



El servicio básico provee un máximo de 500.000  capturas mensuales de modo gratuito para  sitios web con poco tráfico. Este servicio nos permite capturar páginas web de manera simple. Sólo debemos ingresar la dirección de la web  y listo, el sistema nos mostrará 4 capturas de diferentes tamaños de la web en cuestión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yalosabes.com/capturador-de-pantallas-en-linea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
